02 / 对比
一目了然: 每个套餐包含什么。
| Lite | Start | 商家 | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Apple 与 Google Wallet 会员卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push 通知与地理位置提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 早间简报 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收银系统集成 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 营销师:召回顾客 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客群与对照组 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp、Instagram、Telegram 上的 AI 销售 | — | — | ✓ | ✓ |
| 订单直达收银系统 | — | — | ✓ | ✓ |
| 商品与毛利 | — | — | ✓ | ✓ |
| 语音智能体 | — | — | — | ✓ |
| AI 总监 | — | — | — | ✓ |
| 多门店与角色 | — | — | — | ✓ |
| 专属客户经理 | — | — | — | ✓ |
03 / 节省
人工要花多少钱, AI 又要多少。
拖动滑块:把员工工资和 Business 套餐比一比。
每月节省与挽回的营收$0
用您自己的数据,算给您看能挽回多少顾客。
线上 30 分钟,免费且无任何义务。